您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) aigou.org.cn/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):藍(lán)花楹、楓香、廣玉蘭等苗

發(fā)布時(shí)間:2011/12/30 有效期限:2012/5/31 該信息已被瀏覽了

序號(hào) 分類 名 稱 規(guī)格(cm)           單位      數(shù)量 胸徑 高度 冠幅
 1 喬木 藍(lán)花楹A 30—33 750—800 400—450 株 2
  藍(lán)花楹 25—28 650—700 400—450 株 1
  香樟A 28—30 750—800 350—400 株 6
  香樟B 25—28 650—700 300—350 株 4
  楓香 25—28 650—700 350—350 株 9
  廣玉蘭A 28—30 700—750 300—350 株 3
  廣玉蘭B 23—25 600—650 300—350 株 16
  喜樹(shù) 22—25 550—600 300—350 株 6
  小葉欖仁 15—16 550—600 300—350 株 9
  銀杏 20—23 700—750 350—350 株 17
  欒樹(shù)A 28—30 600—650 350—350 株 3
  欒樹(shù)B 16—18 450—500 300—350 株 9
  桂花 18—20 500—550 350—400 株 6
 
  黃連木 18—20 450—500 300—350 株 17
 
  雞冠刺桐 13—15 350—400 250—300 株 19
  清香樹(shù) 15—16 300—350 220—250 株 30
  金桂 13—15 250—300 220—250 株 11
  紫荊 13—15 300—350 300—350 株 31
  黃槐 13—15 300—350 250—300 株 45
 

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666