"玉蘭" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
各地區(qū)玉蘭報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉蘭 | 15 | 700 | 250 | 18 | 1200 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
玉蘭 | 15 | 800 | 350 | 18 | 1200 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
玉蘭 | 200 | 4 | 220 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 150 | 3 | 160 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 120 | 2 | 48 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 80 | 2 | 18 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 30 | 1 | 5 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 30 | 1 | 5 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 80 | 2 | 18 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 120 | 2 | 48 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 150 | 3 | 160 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 200 | 4 | 220 | 株 | 叢生 | 2024-7-20 | |||
玉蘭 | 10 | 200 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 9 | 150 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 8 | 120 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 5 | 50 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 7 | 120 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 6 | 80 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 4 | 25 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-5 | |||||
玉蘭 | 15 | 1800 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 14 | 1500 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 13 | 900 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 12 | 850 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 11 | 550 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 10 | 450 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 9 | 350 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 8 | 270 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 7 | 150 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 6 | 90 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 5 | 60 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 4 | 40 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 3 | 25 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 2 | 10 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||||
玉蘭 | 1 | 8 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 |
林木種子: | 白玉蘭 (84條) 廣玉蘭 (32條) 紫玉蘭 (31條) 玉蘭 (15條) 山玉蘭 (12條) 紅紫黃玉蘭 (4條) 紅白紫玉蘭 (4條) 紅白玉蘭 (3條) 沙玉蘭 (2條) 紅花玉蘭 (2條) 耐寒廣玉蘭種子 (1條) 耐寒廣玉蘭 (1條) 河南山玉蘭 (0條) 寶華玉蘭 (0條) 紫白玉蘭 (0條) 大葉玉蘭 (0條) |
綠化小苗: | 白玉蘭 (46條) 廣玉蘭 (36條) 紫玉蘭 (28條) 玉蘭 (23條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581