各地區(qū)廣玉蘭報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣玉蘭 | 50 | 1400 | 800 | 58 | 8000 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 40 | 1300 | 800 | 45 | 4800 | 株 | 全冠 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 45 | 1300 | 800 | 52 | 6000 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 35 | 1200 | 800 | 40 | 4200 | 株 | 全冠 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 32 | 1100 | 500 | 2500 | 株 | 熟貨,全冠 | 2024-4-10 | ||
廣玉蘭 | 27 | 1000 | 450 | 2240 | 株 | 2024-4-10 | |||
廣玉蘭 | 18 | 900 | 400 | 21 | 1650 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 20 | 900 | 400 | 23 | 2000 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 21 | 900 | 400 | 25 | 2100 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 22 | 900 | 400 | 26 | 2300 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 23 | 900 | 400 | 27 | 2400 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 24 | 900 | 400 | 29 | 2700 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 25 | 900 | 400 | 30 | 3000 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 30 | 900 | 400 | 35 | 3500 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 20 | 850 | 500 | 2800 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 16 | 800 | 400 | 19 | 1200 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 17 | 800 | 400 | 20 | 1550 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 19 | 800 | 400 | 22 | 1800 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 18 | 800 | 450 | 1800 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 20 | 800 | 550 | 2100 | 株 | 2024-2-16 | |||
廣玉蘭 | 18 | 750 | 500 | 1400 | 株 | 2024-2-16 | |||
廣玉蘭 | 16 | 750 | 400 | 1100 | 株 | 2024-2-16 | |||
廣玉蘭 | 13 | 700 | 300 | 15 | 800 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 14 | 700 | 300 | 16 | 900 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 18 | 1000 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 840 | 株 | 2024-4-10 | |||
廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 17 | 700 | 株 | 185719993.. | 2024-3-1 | |
廣玉蘭 | 15 | 700 | 400 | 950 | 株 | 2024-2-16 | |||
廣玉蘭 | 11 | 650 | 350 | 13 | 550 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 15 | 650 | 400 | 850 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 20 | 600 | 450 | 1600 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 600 | 300 | 340 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 9 | 600 | 300 | 11 | 340 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 15 | 600 | 400 | 750 | 株 | 2024-2-25 | |||
廣玉蘭 | 12 | 600 | 350 | 380 | 株 | 2024-2-25 | |||
廣玉蘭 | 15 | 550 | 350 | 750 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 550 | 350 | 400 | 株 | 159269283.. | 2024-6-13 | ||
廣玉蘭 | 12 | 500 | 300 | 280 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 15 | 500 | 350 | 700 | 株 | 1000 | 2024-7-31 | ||
廣玉蘭 | 7 | 500 | 220 | 8 | 170 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 10 | 500 | 300 | 11 | 390 | 株 | 2024-7-21 | ||
廣玉蘭 | 12 | 500 | 300 | 14 | 700 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 10 | 500 | 300 | 320 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 10 | 500 | 300 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
廣玉蘭 | 15 | 450 | 400 | 700 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 12 | 450 | 350 | 350 | 株 | 2024-7-31 | |||
廣玉蘭 | 6 | 450 | 200 | 7 | 120 | 株 | 好貨 | 2024-7-21 | |
廣玉蘭 | 12 | 450 | 300 | 360 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 10 | 450 | 250 | 220 | 株 | 2024-6-13 | |||
廣玉蘭 | 10 | 450 | 250 | 420 | 株 | 2024-6-13 |
林木種子: | 廣玉蘭 (32條) 耐寒廣玉蘭 (1條) 耐寒廣玉蘭種子 (1條) |
綠化小苗: | 廣玉蘭 (36條) |
喬灌木: | 廣玉蘭 (5103條) 廣玉蘭(全冠) (22條) 耐寒廣玉蘭 (16條) 移植廣玉蘭 (13條) 移栽廣玉蘭 (0條) 廣玉蘭(容器苗) (0條) 廣玉蘭(移栽) (0條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581