"紅葉石楠" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
各地區(qū)紅葉石楠報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 250 | 150 | 5 | 150 | 株 | 袋裝苗 | 2024-5-19 | ||
紅葉石楠 | 300 | 200 | 5 | 300 | 株 | 袋裝苗 | 2024-5-19 | ||
紅葉石楠 | 250 | 180 | 5 | 150 | 株 | 2024-5-19 | |||
紅葉石楠 | 200 | 200 | 300 | 株 | 袋裝苗 | 2024-5-19 | |||
紅葉石楠 | 10 | 2000 | 株 | 2024-5-11 | |||||
紅葉石楠 | 5 | 240 | 130 | 150 | 株 | 2024-5-11 | |||
紅葉石楠 | 3 | 3 | 18 | 株 | 上車價 | 2024-5-11 | |||
紅葉石楠 | 3 | 180 | 18 | 株 | P100,25元 | 2024-5-11 | |||
紅葉石楠 | 2 | 10 | 450 | 2024-5-6 | |||||
紅葉石楠 | 45 | 25 | 1.15 | 株 | 營養(yǎng)缽苗 | 2024-5-6 | |||
紅葉石楠 | 4 | 14 | 棵 | 高桿 | 2024-5-4 | ||||
紅葉石楠 | 3 | 12 | 棵 | 高桿 | 2024-5-4 | ||||
紅葉石楠 | 0.4 | 棵 | 高桿 | 2024-5-4 | |||||
紅葉石楠 | 12 | 260 | 200 | 12 | 400 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價為裝車價,1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹,蘑菇型。 | 標(biāo)價為裝.. | 2024-5-1 |
紅葉石楠 | 11 | 250 | 200 | 11 | 360 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價為裝車價,1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹,蘑菇型。 | 標(biāo)價為裝.. | 2024-5-1 |
紅葉石楠 | 10 | 250 | 190 | 10 | 340 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價為裝車價,1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹,蘑菇型。 | 標(biāo)價為裝.. | 2024-5-1 |
紅葉石楠 | 9 | 230 | 180 | 9 | 320 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價為裝車價,1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹,蘑菇型。 | 標(biāo)價為裝.. | 2024-5-1 |
紅葉石楠 | 8 | 250 | 180 | 8 | 220 | 株 | [四川成都] 成都盛禾佳農(nóng)業(yè)有限公司 電話:- 聯(lián)系人:夏一航 手機(jī):18010672356 備注:標(biāo)價為裝車價,1.8米分枝的高桿紅葉石楠樹,蘑菇型。 | 標(biāo)價為裝.. | 2024-5-1 |
紅葉石楠 | 15 | 950 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 12 | 550 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 10 | 280 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 8 | 150 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 7 | 85 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 6 | 60 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 4 | 20 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 3 | 9 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 2 | 6 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 300 | 700 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 250 | 450 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 200 | 320 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 180 | 200 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 150 | 130 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 120 | 60 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 100 | 28 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 80 | 18 | 株 | 2024-4-28 | |||||
紅葉石楠 | 12 | 650 | 2024-4-26 | ||||||
紅葉石楠 | 25 | 0 | 0.45 | 株 | 紅葉石楠.. | 2024-4-8 | |||
紅葉石楠 | 40 | 0 | 0.38 | 株 | 紅葉石楠.. | 2024-4-8 | |||
紅葉石楠 | 15 | 1200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 14 | 900 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 13 | 750 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 12 | 600 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 11 | 550 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 10 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 9 | 300 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 8 | 220 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 6 | 70 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 4 | 22 | 株 | 2024-4-7 | |||||
紅葉石楠 | 4 | 5 | 40 | 株 | 2024-4-7 |
林木種子: | 紅葉石楠 (34條) |
種根種條: | 紅葉石楠枝條 (2條) |
綠化小苗: | 紅葉石楠 (430條) 紅葉石楠杯苗 (11條) 紅葉石楠苗 (2條) 紅葉石楠地栽苗 (1條) 紅葉石楠色塊 (1條) 小葉紅葉石楠 (1條) 四季紅葉石楠 (0條) 日本火焰紅葉石楠 (0條) 日本紅葉石楠 (0條) 紅葉石楠容器苗 (0條) |
喬灌木: | 紅葉石楠 (4899條) 紅葉石楠球 (2958條) 高桿紅葉石楠 (942條) 紅葉石楠柱 (419條) 獨(dú)桿紅葉石楠 (178條) 單桿紅葉石楠 (57條) 叢生紅葉石楠 (32條) 紅葉石楠小毛球 (28條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581