"美人蕉" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃花美人蕉 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
黃花美人蕉 | 0.17 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
黃花美人蕉 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.24 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.24 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.24 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.24 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
紅花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.27 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紅花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
美人蕉 | 20 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
美人蕉 | 40 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 30 | 0.35 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
花葉美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
矮美人蕉 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | |||||
花葉美人蕉 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
花葉美人蕉 | 0.45 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
紫葉美人蕉 | 0.45 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
美人蕉 | 50 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 70 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 60 | 0.6 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 90 | 0.8 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 80 | 0.8 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
美人蕉 | 120 | 1 | 株 | 杯苗 | 2024-7-3 | |||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |