云南旅游:財(cái)務(wù)簡況
來源: 作者: 日期:2017/6/8 13:27:09
截止日期 | 2017-03-31 |
凈利潤(萬元) | 11.48 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(萬元) | 17.22 |
凈資產(chǎn)(萬元) | 149361.73 |
未分配利潤(萬元) | 33955.26 |
資本公積(萬元) | 33718.37 |
每股收益(元) | 0.00 |
加權(quán)每股收益(元) | 0.00 |
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元) | 0.00 |
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(加權(quán))(元) | 0.00 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.04 |
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) | 0.00 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.01 |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.01 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(%) | 0.01 |
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(加權(quán))(%) | 0.00 |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 0.03 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。