求購:銀海棗、狐尾椰、高桿蒲葵等
發(fā)布時(shí)間:2017/12/8 有效期限:2017/12/14 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木
喜苑前期種植工程量統(tǒng)計(jì)20171206.xls
1 | 銀海棗 | 450-500 | 30-32 | 300-350 | 株 | 41 | 3 | #REF! | #REF! | 假植苗,樹冠飽滿不少于15片完整葉,全冠移植,特選 |
2 | 彎桿銀海棗A | 450-500 | D30-32 | 300-350 | 株 | 12 | 3 | #REF! | #REF! | 樹型良好,彎桿,裸桿高>1000cm,保留15片以上完整葉,假植苗 |
3 | 彎桿銀海棗B | 300-350 | D23-25 | 200-250 | 株 | 25 | 4 | #REF! | #REF! | 樹型良好,彎桿,裸桿高>1000cm,保留15片以上完整葉,假植苗 |
4 | 彎桿銀海棗C | 250-280 | D18-20 | 180-220 | 株 | 23 | 3 | #REF! | #REF! | 樹型良好,彎桿,裸桿高>1000cm,保留10片以上完整葉,假植苗 |
5 | 狐尾椰A | 450-500 | D20-22 | 300-350 | 株 | 31 | 3 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,保留8片以上完整葉,假植苗 |
6 | 狐尾椰B | 400-450 | D15-18 | 300-350 | 株 | 44 | 4 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,裸桿高,保留8片以上完整葉,假植苗 |
7 | 狐尾椰c | 300-350 | D12 | 200-250 | 株 | 43 | 6 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,裸桿高,保留8片以上完整葉,假植苗 |
8 | 高桿蒲葵A | 450-500 | D30-32 | 250-300 | 株 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,裸桿高800-1000cm假植苗 |
9 | 高桿蒲葵B | 300-350 | D25-28 | 200-250 | 株 | 66 | 7 | #REF! | #REF! | 樹型良好,裸桿高400-450cm,保留8片以上完整葉,假植苗 |
10 | 高桿蒲葵c | 200-250 | D18-20 | 150-180 | 株 | 18 | 12 | #REF! | #REF! | 樹型良好,裸桿高400-450cm,保留8片以上完整葉,假植苗 |
11 | 金山葵 | 500-550 | D25-30 | 300-350 | 株 | 18 | 4 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,保留8片以上完整葉,假植苗 |
12 | 高山榕A | 650-700 | 55-60 | 450-500 | 株 | 3 | 1 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,分支點(diǎn)大于200cm,假植苗 |
13 | 叢生水蒲桃 | 650-700 | 55-60 | 450-500 | 株 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 樹型良好,5主桿以上,分支點(diǎn)大于200cm,假植苗,特選樹 |
14 | 大腹木棉A | >650 | 55-60 | >500 | 株 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 樹型良好,直立徑,分支點(diǎn)大于200cm,假植苗,特選樹 |
15 | 鳳凰木 | 400-500 | 15-18 | 350-400 | 株 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 假植兩年以上,冠型飽滿,枝型優(yōu)美,全冠移植,特選 |
16 | 洋紫荊A | 350-400 | 11-12 | 350-400 | 株 | 13 | 2 | #REF! | #REF! | 假植苗,冠型飽滿,枝型優(yōu)美,全冠移植 |
17 | 叢生黃槐 | 250-300 | 200-250 | 株 | 25 | 4 | #REF! | #REF! | 假植苗,冠型飽滿,枝型優(yōu)美,全冠移植 | |
18 | 橡皮榕 | 600-650 | 15-16 | 350-400 | 株 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 假植苗,全冠移植,長勢(shì)良好 |
19 | 高山榕C | 550-600 | 16-18 | 330-350 | 株 | 5 | 3 | |||
20 | 菩提榕 | 600-650 | 20-22 | 400-450 | 株 | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 假植苗,全冠移植,分枝多,長勢(shì)良好 |
21 | 露兜A(chǔ) | 300-350 | 地徑14-15 | 250-300 | 株 | 4 | 16 | #REF! | #REF! | 樹型良好,叢生,自然狀,直立徑,假植苗 |
22 | 露兜B | 250-300 | 地徑10-12 | 200-250 | 株 | 28 | 17 | #REF! | #REF! | 樹型良好,叢生,自然狀,直立徑,假植苗 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告