求購:雪松、香樟、白皮松等
發(fā)布時間:2018/9/18 有效期限:2018/9/25 該信息已被瀏覽了次
喬木(常綠)苗木表 | ||||||||
序號 Number | 中文名稱 Chinese Name | 規(guī)格 standard(cm) | 種植方式 Cropping Patterns | 數(shù)量(株) | 備注 Remark | |||
地徑DGH | 胸徑DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
1 | 雪松 | >400 | >250 | 叢植,株距>4米 | 36 | 全冠苗 | ||
2 | 香樟(大) | 84 | 全冠苗 | |||||
3 | 香樟 | 18-20 | 400-500 | 350-400 | 叢植,株距>4米 | 55 | 全冠苗 | |
4 | 白皮松 | 10 12 | >250 | 叢植,株距>4米 | 36 | 全冠苗 | ||
5 | 金桂 | 16-17 | >400 | >350 | 叢植,株距>4米 | 152 | 全冠苗 | |
6 | 高干女貞 | 14-15 | >400 | >350 | 叢植,株距>4米 | 55 | 全冠苗 | |
7 | 獨本紅葉石楠(大) | 13-15 | >400 | >350 | 點植 | 38 | 全冠苗 | |
喬木(落葉)苗木表 | ||||||||
序號 Number | 中文名稱 Chinese Name | 規(guī)格 standard(cm) | 種植方式 Cropping Patterns | 數(shù)量(株) | 備注 Remark | |||
地徑DGH | 胸徑DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
2 | 小葉樸 | 16-18 | >500 | >400 | 叢植,株距>5米 | 77 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點以上1米范圍內 至少保留4-5個分枝 | |
3 | 金絲國槐 | 18-20 | >450 | >350 | 叢植,株距>4米 | 358 | 全冠苗 | |
4 | 榔榆(大) | 24-25 | 750-800 | 600-650 | 點植 | 36 | 全冠苗 | |
5 | 實生銀杏 | 18-20 | >600 | >400 | 叢植,株距>6米 | 251 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點以上1米范圍內 至少保留4-5個分枝,雄株多年移植 | |
6 | 烏桕(大) | 23-25 | >600 | >400 | 叢植,株距>4米 | 14 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點以上1米范圍內 至少保留4-5個分枝 | |
7 | 櫸樹 | 16-18 | >500 | >400 | 叢植,株距>6米 | 29 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點以上1米范圍內 至少保留4-5個分枝 | |
8 | 核桃 | 10 12 | >450 | >400 | 叢植,株距>5米 | 61 | 全冠苗 | |
9 | 元寶楓 | 10 12 | >400 | >400 | 叢植,株距>4米 | 115 | 全冠苗 | |
10 | 白蠟 | 15-18 | >400 | >300 | 叢植,株距>4米 | 68 | 全冠苗 | |
開花小喬木、大灌木苗木表 | ||||||||
序號 Number | 中文名稱 Chinese Name | 規(guī)格 standard(cm) | 種植方式 Cropping Patterns | 數(shù)量(株) | 備注 Remark | |||
地徑DGH | 胸徑DBH | 高度Hight | 冠帽Spread | |||||
1 | 紫薇 | 5 6 | >200 | >150 | 叢植,株距>2.5米 | 80 | 全冠苗 | |
2 | 西府海棠 | 7 8 | >250 | >250 | 叢植,株距>3.5米 | 81 | 全冠苗 | |
3 | 東京櫻花 | 7 8 | >250 | >200 | 叢植,株距>3米 | 373 | 全冠苗 | |
4 | 雞爪槭 | 7 8 | >250 | >250 | 叢植,株距>3.5米 | 36 | 全冠苗 | |
5 | 碧桃 | 5 6 | >150 | >150 | 叢植,株距>2.5米 | 107 | 全冠苗 | |
6 | 紫丁香 | 5 6 | >200 | >150 | 叢植,株距>2.5米 | 85 | 全冠苗 | |
7 | 紅楓 | 5 6 | >200 | >200 | 叢植,株距>2.5米 | 114 | 全冠苗 | |
8 | 巨紫荊 | 6 7 | >200 | >200 | 叢植,株距>2.5米 | 34 | ||
9 | 櫻桃 | 7 8 | >200 | >200 | 叢植,株距>2.5米 | 228 | ||
10 | 金森女貞球 | >150 | >150 | 叢植,株距>1.5米 | 130 | 球形飽滿,不脫腳 | ||
11 | 大葉黃楊球 | >150 | >150 | 叢植,株距>1.5米 | 58 | |||
灌木、地被花卉苗木表 | ||||||||
序號 Number | 中文名稱 Chinese Name | 規(guī)格 standard(cm) | 種植密度 Cropping Patterns | 數(shù)量 (平方米) | 備注 Remark | |||
高度Hight | 冠帽Spread | |||||||
1 | 花葉美人蕉 | 50-60 | 35-40 | 16叢/平方米 | 25 | |||
2 | 大花金雞菊 | 218 | ||||||
3 | 常綠鳶尾 | 25-30 | 64株/平方米 | 494 | ||||
4 | 金葉構骨 | 25-30 | 15-20 | 64株/平方米 | 796 | 高度為剪后高度 | ||
5 | 大葉黃楊 | 30-40 | 30-40 | 49株/平方米 | 471 | 高度為剪后高度 | ||
6 | 美麗月見草 | 490 | 播種,5克/平方米 | |||||
7 | 紅葉石楠 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 1278 | 高度為剪后高度 | ||
8 | 大花玫瑰+麥冬 | 2680 | ||||||
9 | 小丑火棘 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 167 | 高度為剪后高度 | ||
10 | 小葉女貞 | 30-40 | 30-40 | 49株/平方米 | 562 | 高度為剪后高度 | ||
11 | 蝴蝶花 | 25-30 | 20-25 | 64株/平方米 | 897 | |||
12 | 粉花繡線菊 | 25-30 | 20-30 | 49株/平方米 | 1702 | 高度為剪后高度 | ||
13 | 毛鵑 | 30-40 | 20-30 | 49株/平方米 | 1711 | 毛球 | ||
14 | 南天竹 | 40-50 | 20-30 | 49株/平方米 | 844 | 4-5分枝 | ||
15 | 細葉麥冬 | 81株/平方米 | 85 | |||||
16 | 灑金桃葉珊瑚 | 40-50 | 30-40 | 49株/平方米 | 578 | 高度為剪后高度 | ||
17 | 豐花月季 | 927 | ||||||
18 | 紅花酢醬草 | 99 | ||||||
19 | 常夏石竹 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 867 | |||
20 | 叢生福祿考 | 988 | ||||||
21 | 花葉玉簪 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 715 | 每叢3-5芽 | ||
22 | 金娃娃萱草 | 25-30 | 15-25 | 64株/平方米 | 458 | 每叢5芽 | ||
23 | 二月蘭麥冬 | 676 | 播種,5克/平方米 | |||||
24 | 薔薇 | 1株/375px | 600株 | 3年樁,藤長1.5米 | ||||
25 | 草坪 | 13374 | 矮生百慕大十多年生黑麥草 |
工地在河南周口,需要的聯(lián)系。
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告