圖片中的可能是:
產品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳶尾 | 0.25 | 株 | 2024-12-8 | ||||
黃花鳶尾 | 0.4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
水生鳶尾 | 1 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||
鳶尾 | 30 | 0.45 | 株 | 袋苗量大 | 2024-7-13 | ||
鳶尾 | 50 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 40 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-6-19 | |||
德國鳶尾 | 0.1 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
鳶尾 | 0.08 | 株 | 批發(fā)檜柏1.. | 2024-6-6 | |||
鳶尾 | 50 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 40 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-4-7 | |||
德國鳶尾 | 40 | 0.45 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
大蘭花鳶尾 | 40 | 0.18 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
小蘭花鳶尾 | 40 | 0.1 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
西伯利亞鳶尾 | 40 | 0.4 | 芽 | 直營直銷 | 2024-3-15 | ||
您搜索的”鳶尾“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |