圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳶尾 | 0.25 | 株 | [江蘇鎮(zhèn)江] 句容市茅山風(fēng)景區(qū)網(wǎng)財(cái)花木草坪種植園 | 2024-12-8 | |||
百慕大 | 8.5 | 平方米 | 2024-7-23 | ||||
再力花 | 0.8 | 株 | 2024-7-21 | ||||
炮仗花 | 5 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
鴨跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
黑麥冬 | 1 | 15 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
鴨跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
鴨跖草 | 0.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
紅貴妃 | 20 | 0.18 | 株 | 2024-7-13 | |||
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | |||
常夏石竹 | 0.3 | 株 | 2024-6-17 | ||||
荷蘭菊 | 0.5 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)申奧苗木場(chǎng) | 檜柏100.. | 2024-6-6 | ||
紅葉石楠 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-4-25 | |||
紫薇 | 40 | 600 | 20000 | 株 | 紫薇成樹(shù) 3 | 2024-4-12 | |
紫玉簪 | 50 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |