"紅葉石楠" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
高度: | - | 幾年苗: | - | 時間: | - |
繁殖方式: |
江蘇紅葉石楠報價
所有地區(qū)產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | 15 | 籽播 | 0.3 | 棵 | 2024-7-23 | |||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.58 | 株 | 富春園林 | 2024-7-20 | |
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.49 | 株 | 2024-7-20 | ||
紅葉石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-19 | ||
紅葉石楠 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2024-2-4 |
林木種子: | 紅葉石楠 (34條) |
種根種條: | 紅葉石楠枝條 (2條) |
綠化小苗: | 紅葉石楠 (430條) 紅葉石楠杯苗 (11條) 紅葉石楠苗 (2條) 紅葉石楠地栽苗 (1條) 紅葉石楠色塊 (1條) 小葉紅葉石楠 (1條) 紅葉石楠容器苗 (0條) 四季紅葉石楠 (0條) 日本紅葉石楠 (0條) 日本火焰紅葉石楠 (0條) |
喬灌木: | 紅葉石楠 (4899條) 紅葉石楠球 (2958條) 高桿紅葉石楠 (942條) 紅葉石楠柱 (419條) 獨(dú)桿紅葉石楠 (178條) 單桿紅葉石楠 (57條) 叢生紅葉石楠 (32條) 紅葉石楠小毛球 (28條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581