13925987177 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫花風(fēng)鈴木 | 8 | 400 | 250 | 10 | 株 | 200 | 地苗 | 2023-12-21 |
紫花風(fēng)鈴木 | 10 | 300 | 400 | 株 | 900 | 移植苗 | 2023-10-31 | |
紫花風(fēng)鈴木 | 25 | 株 | 25000 | 2023-8-21 | ||||
紫花風(fēng)鈴木 | 3 | 72 | 2023-5-7 | |||||
紫花風(fēng)鈴木 | 13 | 500 | 350 | 18 | 株 | 2000 | 上車.. | 2022-7-2 |
紫花風(fēng)鈴木 | 8 | 450 | 250 | 10 | 株 | 800 | 紫花.. | 2022-3-27 |
紫花風(fēng)鈴木 | 16 | 300 | 400 | 株 | 2500 | 移植苗 | 2021-11-29 | |
紫花風(fēng)鈴木 | 30 | 株 | 0.15 | 2021-5-17 | ||||
紫花風(fēng)鈴木 | 8 | 250 | 200 | 10 | 株 | 80 | 胸徑6.. | 2021-3-3 |
紫花風(fēng)鈴木 | 7 | 200 | 60 | 株 | 152 | 地苗.. | 2021-1-24 |
紫花風(fēng)鈴木 由 佛山市南海區(qū)新美然然花木場(chǎng) 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:杜生