圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大花萱草 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
大花萱草 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
大花萱草 | 0.12 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
大花萱草 | 黃花 | 30 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 黃花 | 25 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 黃花 | 20 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 紅花 | 30 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 紅花 | 25 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 紅花 | 20 | 0.15 | 株 | 裸根一芽.. | 2024-7-3 | ||
大花萱草 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
大花萱草 | 30 | 0.25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
大花萱草 | 40 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
大花萱草 | 30 | 0.25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
大花萱草 | 小杯 | 0.22 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”大花萱草“可能是屬于”地被植物“分類,點擊切換到地被植物分類 |