"香泡" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
米徑: | - | 高度: | - | 時間: | - |
冠幅: | - | 地徑: | - |
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香泡 | 450 | 400 | 22 | 2000 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 450 | 400 | 25 | 2400 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 450 | 400 | 20 | 1700 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 400 | 400 | 18 | 1400 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 400 | 400 | 17 | 1200 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 350 | 300 | 15 | 800 | 株 | 低分支精品 | 2024-7-21 | ||
香泡 | 7 | 300 | 200 | 10 | 260 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
香泡 | 10 | 300 | 200 | 13 | 450 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
香泡 | 12 | 350 | 200 | 15 | 600 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
香泡 | 13 | 350 | 200 | 16 | 750 | 株 | 高桿精品 | 2024-7-21 | |
香泡 | 20 | 4 | 5 | 20 | 2000 | 2024-5-1 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581