圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔥蘭 | 20 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
歐石竹 | 30 | 0.3 | 盆 | 2024-2-4 | |||
姬巖垂草 | 20 | 1 | 盆 | 2024-2-4 | |||
蔥蘭 | 10 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
蔥蘭 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-2-4 | |||
金葉麥冬 | 20 | 0.2 | 芽 | 2024-2-14 | |||
紅花草 | 0.2 | 芽 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
美人蕉 | 0.5 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
麥冬草 | 20 | 0.5 | 斤 | 大量 | 2024-2-14 | ||
玉簪 | 0.23 | 芽 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
美人蕉 | 0.35 | 株 | 2024-2-14 | ||||
鳶尾 | 0.09 | 芽 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
麥冬草 | 20 | 1 | 斤 | 本場直銷 | 2024-2-14 | ||
蔥蘭 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | |||
麥冬 | 0.58 | 斤 | 2024-2-14 | ||||
麥冬草 | 20 | 0.9 | 斤 | 裝編織袋.. | 2024-2-14 | ||
鳶尾 | 20 | 0.15 | 片 | 2024-2-14 | |||
玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-2-14 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.08 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | ||
大花萱草 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-2-14 | |||
紅花草 | 0.3 | 芽 | 2024-2-14 | ||||
大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 本場直銷 | 2024-2-14 | ||
蔥蘭 | 0.2 | 芽 | 本場直銷 | 2024-2-14 | |||
灑金珊瑚 | 30 | 1.5 | 株 | 1.5 | 2024-2-24 | ||
毛杜鵑 | 1 | 1.45 | 株 | 1.45 | 2024-2-24 | ||
春羽 | 1 | 1.22 | 株 | 1.22 | 2024-2-24 | ||
大葉相思 | 1 | 10 | 0.54 | 株 | 0.54 | 2024-2-24 | |
紅葉石楠 | 1 | 1.35 | 株 | 1.35 | 2024-2-24 | ||
硬枝黃蟬 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | ||
胡椒木 | 1 | 25 | 1.26 | 株 | 1.26 | 2024-2-24 | |
炮仗花 | 1 | 2 | 3.5 | 株 | 3.5 | 2024-2-24 | |
細(xì)葉棕竹 | 1 | 2.52 | 株 | 2.52 | 2024-2-24 | ||
橘子樹 | 1 | 1.3 | 株 | 1.3 小葉.. | 2024-2-24 | ||
黃花槐 | 1 | 10 | 331 | 株 | 331 | 2024-2-24 | |
紅繡球 | 35 | 0.95 | 株 | 0.95 | 2024-2-24 | ||
夾竹桃 | 1 | 1.17 | 株 | 1.17 | 2024-2-24 | ||
琴葉榕 | 3 | 120 | 95 | 株 | 95 | 2024-2-24 | |
紅車 | 2 | 1.1 | 株 | 1.1 | 2024-2-24 | ||
八仙花 | 1 | 40 | 45 | 株 | 45 | 2024-2-24 | |
碧桃 | 3 | 162 | 株 | 162 | 2024-2-24 | ||
鵝掌柴 | 1 | 10 | 0.45 | 株 | 0.45 | 2024-2-24 | |
紅繡球 | 1 | 0.99 | 株 | 0.99 | 2024-2-24 | ||
紅花含笑 | 1 | 15 | 1.6 | 株 | 2024-2-24 | ||
花葉女貞 | 1 | 1.26 | 株 | 1.26變色.. | 2024-2-24 | ||
美麗針葵 | 11 | 200 | 130 | 株 | 130 | 2024-2-24 | |
黃金葉 | 1 | 0.27 | 株 | 0.27 | 2024-2-24 | ||
變?nèi)~木 | 2 | 1.3 | 株 | 1.3 | 2024-2-24 | ||
小天使 | 3 | 25 | 3.8 | 株 | 3.8 | 2024-2-24 | |
扶桑 | 1 | 10 | 1.8 | 株 | 1.8重辮 | 2024-2-24 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |