產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
---|
紫玉簪 | | 20 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
紅花酢漿草 | | 20 | 0.07 | 芽 | | 2024-6-19 |
紅花酢漿草 | | 15 | 0.07 | 芽 | | 2024-6-19 |
花葉玉簪 | | 50 | 0.5 | 株 | | 2024-6-19 |
紫玉簪 | | 30 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
紫玉簪 | | 50 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
佛甲草 | | 20 | 1.8 | 斤 | | 2024-6-19 |
地被石竹 | | 40 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
常夏石竹 | | 40 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
常夏石竹 | | 30 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
紫葉酢漿草 | | 20 | 0.1 | 株 | | 2024-6-19 |
紫玉簪 | | 40 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
玉簪 | | 20 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
金邊麥冬 | | 20 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
金邊麥冬 | | 30 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
地被石竹 | | 30 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
地被石竹 | | 50 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
常夏石竹 | | 50 | 0.4 | 株 | | 2024-6-19 |
玉簪 | | 30 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
佛甲草 | | 10 | 1.8 | 斤 | | 2024-6-19 |
玉簪 | | 40 | 0.3 | 株 | | 2024-6-19 |
山管蘭 | | 25 | 1 | 株 | | 2024-7-13 |
沿階草 | | 15 | 0.25 | 株 | [福建漳州] 漳州市懿軒園林綠化有限公司電話:- 聯(lián)系人:陳 手機(jī):15006056108 備注:銀邊沿階草袋苗量大 | 2024-7-13 |
朱蕉 | | 25 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
鳶尾 | | 30 | 0.45 | 株 | | 2024-7-13 |
紅葉石楠 | | 25 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
金邊假連翹 | | 20 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
黃金榕 | | 30 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
紅龍草 | | 20 | 0.18 | 株 | | 2024-7-13 |
海桐 | | 25 | 0.45 | 株 | | 2024-7-13 |
福建茶 | | 20 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
梔子花 | | 25 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
紅桑 | | 25 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
春羽 | | 20 | 0.6 | 株 | | 2024-7-13 |
希美麗 | | 25 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
灑金珊瑚 | | 20 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
沿階草 | | 15 | 0.2 | 株 | [福建漳州] 漳州市懿軒園林綠化有限公司電話:- 聯(lián)系人:陳 手機(jī):15006056108 備注:麥冬(沿街草)袋苗量大 | 2024-7-13 |
龍船花 | | 20 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
花葉假連翹 | | 20 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
彩葉扶桑 | | 25 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
紅背桂 | | 20 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
九里香 | | 20 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
花葉良姜 | | 30 | 1.8 | 株 | | 2024-7-13 |
棕竹 | | 30 | 2.5 | 株 | | 2024-7-13 |
毛杜鵑 | | 20 | 0.45 | 株 | | 2024-7-13 |
腎蕨 | | 20 | 0.45 | 株 | | 2024-7-13 |
巴西野牡丹 | | 20 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
紅車 | | 35 | 0.4 | 株 | | 2024-7-13 |
紅絨球 | | 35 | 0.35 | 株 | [福建漳州] 漳州市懿軒園林綠化有限公司電話:- 聯(lián)系人:陳 手機(jī):15006056108 備注:(紅絨球)袋苗量大 | 2024-7-13 |
青葉扶桑 | | 30 | 0.35 | 株 | | 2024-7-13 |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |