圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
規(guī)格: | 時(shí)間: | - | |||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木古樁 | 550 | 45500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紫薇 | 150 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |
產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
規(guī)格: | 時(shí)間: | - | |||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木古樁 | 550 | 45500 | 株 | 2024-4-5 | ||
紫薇 | 150 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |